Serra Toyota/Scion

35200 Grand River Ave
Farmington Hills, MI 48335
Phone: 248-699-7100
Fax: 248-699-7029

Vehicles Under $10,000.00


25 Records Found. (Page 1 of 1)
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock Number ePrice
1999 Volkswagen New Beetle GLS RED 121,319 XM442507 $6,745.00
2001 Toyota Camry CE SANDRIFT 140,185 1U812179 $7,540.00
1997 Toyota RAV4 Basic GREEN 145,978 V0015056 $6,795.00
1997 Toyota Tacoma Basic TAN 167,120 VZ268326 $5,600.00
1998 Plymouth Voyager Base WHITE 109,036 WR825855 $2,987.00
1999 Buick Regal LS SILVER 109,154 X1456957 $6,975.00
2000 Chevrolet Tracker Basic RED 86,826 Y6957180 $6,935.00
2001 Mazda 626 LX RED 71,890 15239941 $7,530.00
2004 Saturn Ion ION 2 GRAY 81,940 4Z170964 $8,700.00
1994 Toyota Camry LE GREEN 127,094 R0270557 $3,877.00
1993 Chevrolet Camaro Basic GRAY 103,508 P2122184 $3,487.00
1997 Toyota Camry LE GRAY 115,915 VU047644 $6,211.00
1996 Nissan Altima XE AUTOMATIC 195,610 TC150125 $3,421.00
1992 Jeep Cherokee Sport WHITE 96,254 NL219230 $2,625.00
1995 Chevrolet Blazer Basic BLACK 184,042 S2237112 $4,590.00
1999 Subaru Forester L BLACK 168,380 XH729568 $5,987.00
2000 Saturn SL Basic GRAY 174,498 YZ129319 $3,974.00
1996 Honda Accord Sdn LX SILVER 209,921 TA064841 $3,877.00
1999 Jeep Grand Cherokee Laredo BLACK 143,838 XC786905 $5,877.00
2002 Mercury Cougar Base GOLD 88,817 25619597 $8,814.00
2003 Pontiac Montana w/1SV Pkg Beige 120,796 3D310081 $7,355.00
2001 Jeep Grand Cherokee Limited Green 88,200 1C586204 $8,814.00
2003 Isuzu Axiom S GRAY 84,122 34601727 $7,855.00
1998 Plymouth Voyager SE PURPLE 133,888 WB672336 $2,911.00
2001 Mercury Villager Basic BLUE 103,386 1DJ08591 $2,987.00
25 Records Found. (Page 1 of 1)

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
Serra Toyota 888-357-426035200 Grand River Ave, Farmington Hills, MI 48335Contact UsSite MapPrivacy Statement